Un solo precio.
Todo dentro.
sin comisión por ventaUna tienda necesita tiempo para arrancar. Por eso el primer año cuesta la mitad, y comisión no cobramos nunca. Cada plan empieza con 14 días gratis, sin tarjeta.
durante el primer año, después 49,99 PLN/mes
1 000 productos · 2 cuentas de panel · aplicación en 1 dispositivo · Allegro hasta 500 anuncios, Erli
Empieza gratisdurante el primer año, después 149 PLN/mes
50 000 productos · 5 cuentas · roles y permisos · CRM Lite · API y push · Allegro hasta 10 000, Kaufland
Elegir Growdurante el primer año, después 349 PLN/mes
productos sin límite · 15 cuentas · canal B2B, RFQ y crédito comercial · configurador · Amazon, eBay, BaseLinker
Elegir ProSLA, implantación, integraciones dedicadas
sin límites · marca blanca · transportistas propios · TikTok Shop · acompañamiento en la implantación
HablemosCon el pago anual, la promoción del primer año funciona sin adelantar dinero. La competencia da el mismo descuento solo por un año pagado por adelantado.
Esto lo tienes en todos los paquetes
en otros: coste extra o paquetes superiores- Todos los métodos de pago: BLIK, tarjetas, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, pago a plazos y Apple/Google Pay
- Todos los transportistas: InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, también al extranjero
- Cero comisión por venta y cero coste por pedido
- Dominio propio y certificado SSL sin coste añadido
- Blog y herramientas SEO: redirecciones 301, direcciones cortas, metaetiquetas
- Recuperación de carritos abandonados
- IA para descripciones, traducciones y chat (cuota incluida o clave propia)
- Cumplimiento legal sin plugins: Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, RGPD
- Facturas, devoluciones y reclamaciones conforme a la ley polaca
- Productos digitales: libros electrónicos y archivos con entrega automática
- 14 días gratis sin tarjeta y el primer año a mitad de precio
- Importación de productos y clientes desde CSV y BaseLinker
Aplicación para iOS y Android.
Prepara el paquete con el escáner del móvil, recibe un aviso de cada venta nueva, consulta el stock y los clientes. Acceso con código QR desde el panel, con los mismos permisos que en el panel.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Comparativa completa de los paquetes
Desplaza la tabla hacia el lado para comparar los planes
| Funcionalidad | Start | Growel más elegido | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo y venta | ||||
| Productos en el catálogo | 1.000 | 50.000 | sin límite | sin límite |
| Variantes, atributos y filtros | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Configurador y packs (bundle) | No está en el paquete | packs | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Reseñas, valoraciones y preguntas | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Avisos de precio y disponibilidad | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Importación / exportación CSV | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Almacenes | 1 | hasta 3 | hasta 10 | sin límite |
| Equipo y recursos | ||||
| Usuarios del panel | 2 | 5 | 15 | sin límite |
| Aplicación móvil (iOS/Android)* | 1 dispositivo | 3 dispositivos | 10 dispositivos | 100 dispositivos |
| Espacio para archivos | 2 GB | 25 GB | 100 GB | sin límite |
| Roles y permisos | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Informes de ventas | básicos | básicos | avanzados | avanzados |
| Pagos, envío, facturas | ||||
| Pasarelas de pago | todos | todos | todas + Stripe Connect | todos |
| Transportistas | todos (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | todos | todos | todos + transportistas propios |
| Facturas con IVA, proforma, KSeF | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Devoluciones y reclamaciones online | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Marketing y canales | ||||
| SEO, blog, newsletter, cupones | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Recuperación de carritos abandonados | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Marketplaces (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (hasta 500 anuncios), Erli | Allegro (hasta 10 000), Erli, Kaufland | Allegro (hasta 100 000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | todos los anteriores + TikTok Shop |
| Comparadores (Google Shopping, Ceneo) | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Analítica y píxeles | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | completo |
| Dominio propio | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| API + webhooks | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Notificaciones push | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Clientes y CRM | ||||
| Cuentas, direcciones, lista de deseos | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Programa de fidelidad y recomendaciones | No está en el paquete | de fidelidad | de fidelidad + de afiliación | Incluido en el paquete |
| Chat en vivo y tickets de soporte | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| CRM | No está en el paquete | Lite | Standard | Standard |
| Consentimientos y exportación de datos (RGPD) | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Venta B2B | ||||
| Cuentas de empresa y subcuentas | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Precios sin IVA y tarifas por grupo | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Solicitudes de presupuesto (RFQ) y ofertas | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Pago aplazado / crédito comercial | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Equipo comercial + comisiones | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Aspecto y plataforma | ||||
| Plantillas de tienda | 1 + CSS propio | 5 + CSS propio | todas + CSS propio | marca blanca |
| Páginas CMS y secciones sin código | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Multiidioma | No está en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Alojamiento, SSL, copias de seguridad, actualizaciones | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete | Incluido en el paquete |
| Responsable dedicado + SLA | No está en el paquete | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete |
| Infraestructura dedicada e implantación | No está en el paquete | No está en el paquete | No está en el paquete | Incluido en el paquete |
* La aplicación móvil no está disponible durante el periodo de prueba.
Amplía cualquier plan
los activas en el panel, en cualquier momentoAlmacén adicional
otro almacén en el mismo panel
29 PLN/mes con IVA23,58 PLN sin IVAAdministrador adicional
una cuenta más de administrador del panel
19 PLN/mes con IVA15,45 PLN sin IVA50 GB más para archivos
más espacio para fotos y archivos
39 PLN/mes con IVA31,71 PLN sin IVAWhitelabel Pro
marca blanca completa, sin distintivos de la plataforma
49 PLN/mes con IVA39,84 PLN sin IVA
Preguntas sobre la factura.
FAQ de preciosCompáranos con la plataforma que conoces
comparativas con fuentesLos precios de los planes se muestran por defecto con IVA del 23 % incluido; con el selector Sin IVA / Con IVA cambias la vista si compras como empresa. La factura con IVA de la suscripción se emite después del pago y se envía a tu correo, y los datos de facturación los indicas en el registro. Los servicios externos, como las comisiones de los operadores de pago, los transportistas o los SMS, los cobran por separado sus proveedores. Fuera de la suscripción queda una cosa: implantar la integración con un sistema de almacén. La conexión con un sistema de gestión de almacén la ponemos en marcha con presupuesto individual: la integración está lista, pagas su ajuste a tu instalación, y repartimos el coste en meses y lo sumamos a la suscripción.
Empieza gratis. Pagas si te quedas.