Jedna cena.
Wszystko w środku.
bez prowizji od sprzedażySklep potrzebuje czasu, żeby się rozkręcić. Dlatego pierwszy rok liczymy za połowę, a prowizji nie bierzemy nigdy. Każdy plan zaczyna się od 14 dni za darmo, bez karty.
przez pierwszy rok, potem 49,99 zł/mies.
1 000 produktów · 2 konta panelu · aplikacja na 1 urządzenie · Allegro do 500 ofert, Erli
Zacznij za darmoprzez pierwszy rok, potem 149 zł/mies.
50 000 produktów · 5 kont · role i uprawnienia · CRM Lite · API i push · Allegro do 10 000, Kaufland
Wybierz Growprzez pierwszy rok, potem 349 zł/mies.
bez limitu produktów · 15 kont · kanał B2B, RFQ i kredyt kupiecki · konfigurator · Amazon, eBay, BaseLinker
Wybierz ProSLA, wdrożenie, integracje na zamówienie
bez limitów · white-label · indywidualni przewoźnicy · TikTok Shop · opieka wdrożeniowa
PorozmawiajmyPrzy płatności rocznej promocja pierwszego roku działa bez płacenia z góry. Konkurencja tę samą zniżkę daje tylko za rok z góry.
To dostajesz w każdym pakiecie
u innych: dopłaty albo wyższe pakiety- Wszystkie metody płatności: BLIK, karty, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, raty i Apple/Google Pay
- Wszyscy kurierzy: InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, także za granicę
- Zero prowizji od sprzedaży i zero opłat za zamówienie
- Własna domena i certyfikat SSL bez dopłat
- Blog i narzędzia SEO: przekierowania 301, krótkie adresy, meta tagi
- Ratowanie porzuconych koszyków
- AI do opisów, tłumaczeń i czatu (pula w cenie lub własny klucz)
- Zgodność z prawem bez wtyczek: Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, RODO
- Faktury, zwroty i reklamacje zgodne z polskim prawem
- Produkty cyfrowe: e-booki i pliki z automatyczną dostawą
- 14 dni za darmo bez karty i pierwszy rok za pół ceny
- Import produktów i klientów z CSV oraz z BaseLinker
Aplikacja na iOS i Androida.
Spakujesz zamówienie ze skanerem w telefonie, dostaniesz push o nowej sprzedaży, sprawdzisz stany i klientów. Logowanie kodem QR z panelu, uprawnienia jak w panelu.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Pełne porównanie pakietów
Przewiń tabelę w bok, żeby porównać plany
| Funkcjonalność | Start | Grownajpopularniejszy | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Katalog i sprzedaż | ||||
| Produkty w katalogu | 1 000 | 50 000 | bez limitu | bez limitu |
| Warianty, atrybuty i filtry | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Konfigurator i zestawy (bundle) | Brak w pakiecie | zestawy | W pakiecie | W pakiecie |
| Recenzje, oceny i Q&A | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Alerty ceny i dostępności | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Import / eksport CSV | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Magazyny | 1 | do 3 | do 10 | bez limitu |
| Zespół i zasoby | ||||
| Użytkownicy panelu | 2 | 5 | 15 | bez limitu |
| Aplikacja mobilna (iOS/Android)* | 1 urządzenie | 3 urządzenia | 10 urządzeń | 100 urządzeń |
| Przestrzeń na pliki | 2 GB | 25 GB | 100 GB | bez limitu |
| Role i uprawnienia | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Raporty sprzedaży | podstawowe | podstawowe | zaawansowane | zaawansowane |
| Płatności, wysyłka, faktury | ||||
| Bramki płatności | wszystkie | wszystkie | wszystkie + Stripe Connect | wszystkie |
| Przewoźnicy | wszyscy (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | wszyscy | wszyscy | wszyscy + indywidualni |
| Faktury VAT, proforma, KSeF | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zwroty i reklamacje online | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Marketing i kanały | ||||
| SEO, blog, newsletter, kupony | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Ratowanie porzuconych koszyków | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Marketplace (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (do 500 ofert), Erli | Allegro (do 10 000), Erli, Kaufland | Allegro (do 100 000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | wszystkie powyższe + TikTok Shop |
| Porównywarki (Google Shopping, Ceneo) | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Analityka i piksele | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | pełne |
| Własna domena | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| API + webhooks | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Powiadomienia push | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Klienci i CRM | ||||
| Konta, adresy, lista życzeń | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Program lojalnościowy i polecenia | Brak w pakiecie | lojalnościowy | lojalnościowy + partnerski | W pakiecie |
| Live chat i zgłoszenia wsparcia | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| CRM | Brak w pakiecie | Lite | Standard | Standard |
| Zgody i eksport danych (RODO) | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Sprzedaż B2B | ||||
| Konta firmowe i sub-konta | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Ceny netto i cenniki per grupa | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zapytania ofertowe (RFQ) i oferty | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Płatność odroczona / kredyt kupiecki | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zespół handlowy + prowizje | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Wygląd i platforma | ||||
| Szablony sklepu | 1 + własny CSS | 5 + własny CSS | wszystkie + własny CSS | white label |
| Strony CMS i sekcje bez kodu | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Wielojęzyczność | Brak w pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Hosting, SSL, backupy, aktualizacje | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Własny opiekun + SLA | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie |
| Osobna infrastruktura i wdrożenie | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | Brak w pakiecie | W pakiecie |
* Aplikacja mobilna nie jest dostępna w trybie trial.
Rozszerz dowolny plan
włączasz w panelu, w dowolnym momencieDodatkowy magazyn
kolejny magazyn w tym samym panelu
29 zł/mies. brutto23,58 zł nettoDodatkowy administrator
dodatkowe konto administratora panelu
19 zł/mies. brutto15,45 zł nettoDodatkowe 50 GB na pliki
więcej miejsca na zdjęcia i pliki
39 zł/mies. brutto31,71 zł nettoWhitelabel Pro
pełny white-label bez oznaczeń platformy
49 zł/mies. brutto39,84 zł netto
Pytania o rachunek.
FAQ cennikaZestaw nas z platformą, którą znasz
porównania ze źródłamiCeny planów pokazujemy domyślnie w kwocie brutto (z VAT 23%); przełącznikiem Netto / Brutto zmienisz widok, jeśli kupujesz jako firma. Fakturę VAT za subskrypcję wystawiamy po opłaceniu i wysyłamy na Twój adres e-mail, a dane do faktury podajesz przy rejestracji. Usługi zewnętrzne, np. prowizje operatorów płatności, przewoźnicy czy SMS-y, są wyceniane oddzielnie przez ich dostawców. Połączenie z systemem magazynowym uruchamiamy po indywidualnej wycenie: integracja jest gotowa, płacisz za jej dostrojenie do Twojej instalacji, a koszt rozkładamy na miesiące i doliczamy do abonamentu.
Zacznij za darmo. Płacisz, jeśli zostajesz.