Un seul prix.
Tout est dedans.
sans commission sur les ventesUne boutique a besoin de temps pour démarrer. C'est pourquoi la première année coûte moitié prix, et nous ne prenons jamais de commission. Chaque plan commence par 14 jours gratuits, sans carte.
la première année, ensuite 49,99 PLN/mois
1 000 produits · 2 comptes du panneau · application sur 1 appareil · Allegro jusqu'à 500 annonces, Erli
Commencer gratuitementla première année, ensuite 149 PLN/mois
50 000 produits · 5 comptes · rôles et droits · CRM Lite · API et push · Allegro jusqu'à 10 000, Kaufland
Choisir Growla première année, ensuite 349 PLN/mois
produits sans limite · 15 comptes · canal B2B, RFQ et crédit fournisseur · configurateur · Amazon, eBay, BaseLinker
Choisir ProSLA, déploiement, intégrations dédiées
sans limites · marque blanche · transporteurs sur mesure · TikTok Shop · accompagnement au déploiement
Parlons-enAvec le paiement annuel, la promotion de la première année s'applique sans avance de trésorerie. La concurrence n'accorde la même remise que contre un an payé d'avance.
Voici ce que vous obtenez dans chaque formule
ailleurs : suppléments ou formules supérieures- Tous les moyens de paiement : BLIK, cartes, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, paiement en plusieurs fois et Apple/Google Pay
- Tous les transporteurs : InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, y compris à l'étranger
- Zéro commission sur les ventes et zéro frais par commande
- Domaine personnalisé et certificat SSL sans supplément
- Blog et outils SEO : redirections 301, adresses courtes, balises meta
- Récupération des paniers abandonnés
- IA pour les descriptions, les traductions et le chat (quota inclus ou votre propre clé)
- Conformité légale sans extensions : Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, RGPD
- Factures, retours et réclamations conformes au droit polonais
- Produits numériques : e-books et fichiers livrés automatiquement
- 14 jours gratuits sans carte et la première année à moitié prix
- Import des produits et des clients depuis un CSV et BaseLinker
Application iOS et Android.
Préparez un colis avec le scanner du téléphone, recevez une notification à chaque vente, consultez les stocks et les clients. Connexion par QR code depuis le panneau, mêmes droits que dans le panneau.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Comparatif complet des formules
Faites défiler le tableau sur le côté pour comparer les plans
| Fonctionnalité | Start | Growle plus choisi | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Catalogue et vente | ||||
| Produits au catalogue | 1 000 | 50 000 | sans limite | sans limite |
| Variantes, attributs et filtres | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Configurateur et lots (bundles) | Absent de la formule | lots | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Avis, notes et questions-réponses | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Alertes de prix et de disponibilité | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Import / export CSV | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Entrepôts | 1 | jusqu'à 3 | jusqu'à 10 | sans limite |
| Équipe et ressources | ||||
| Utilisateurs du panneau | 2 | 5 | 15 | sans limite |
| Application mobile (iOS/Android)* | 1 appareil | 3 appareils | 10 appareils | 100 appareils |
| Espace de stockage | 2 GB | 25 GB | 100 GB | sans limite |
| Rôles et droits | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Rapports de ventes | de base | de base | avancés | avancés |
| Paiements, livraison, factures | ||||
| Passerelles de paiement | tous | tous | tous + Stripe Connect | tous |
| Transporteurs | tous (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | tous | tous | tous + transporteurs sur mesure |
| Factures TVA, proforma, KSeF | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Retours et réclamations en ligne | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Marketing et canaux | ||||
| SEO, blog, newsletter, codes promo | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Récupération des paniers abandonnés | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Places de marché (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (jusqu'à 500 annonces), Erli | Allegro (jusqu'à 10 000), Erli, Kaufland | Allegro (jusqu'à 100 000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | tous les précédents + TikTok Shop |
| Comparateurs (Google Shopping, Ceneo) | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Analytique et pixels | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | complet |
| Domaine personnalisé | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| API + webhooks | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Notifications push | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Clients et CRM | ||||
| Comptes, adresses, liste d'envies | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Programme de fidélité et parrainage | Absent de la formule | fidélité | fidélité + parrainage | Inclus dans la formule |
| Chat en direct et tickets d'assistance | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| CRM | Absent de la formule | Lite | Standard | Standard |
| Consentements et export des données (RGPD) | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Vente B2B | ||||
| Comptes entreprise et sous-comptes | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Prix HT et tarifs par groupe | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Demandes de devis (RFQ) et offres | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Paiement différé / crédit fournisseur | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Équipe commerciale + commissions | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Apparence et plateforme | ||||
| Thèmes de boutique | 1 + CSS personnalisé | 5 + CSS personnalisé | tous + CSS personnalisé | marque blanche |
| Pages CMS et sections sans code | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Multilingue | Absent de la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Hébergement, SSL, sauvegardes, mises à jour | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule | Inclus dans la formule |
| Interlocuteur dédié + SLA | Absent de la formule | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule |
| Infrastructure dédiée et déploiement | Absent de la formule | Absent de la formule | Absent de la formule | Inclus dans la formule |
* L'application mobile n'est pas disponible pendant la période d'essai.
Complétez n'importe quel plan
vous les activez dans le panneau, à tout momentEntrepôt supplémentaire
un entrepôt de plus dans le même panneau
29 PLN/mois TTC23,58 PLN HTAdministrateur supplémentaire
un compte administrateur supplémentaire
19 PLN/mois TTC15,45 PLN HT50 Go de stockage en plus
plus de place pour les photos et les fichiers
39 PLN/mois TTC31,71 PLN HTWhitelabel Pro
marque blanche complète, sans signature de la plateforme
49 PLN/mois TTC39,84 PLN HT
Questions sur la facture.
FAQ tarifsComparez-nous à la plateforme que vous connaissez
comparatifs avec sourcesLes prix des plans sont affichés par défaut TTC (TVA 23 % incluse) ; le sélecteur HT / TTC change l'affichage si vous achetez en tant qu'entreprise. La facture TVA de l'abonnement est émise après le paiement et envoyée à votre adresse e-mail ; les données de facturation, vous les indiquez à l'inscription. Les services externes, comme les commissions des opérateurs de paiement, les transporteurs ou les SMS, sont facturés séparément par leurs fournisseurs. Une chose reste hors abonnement : la mise en place d'une intégration avec un système de gestion de stock. La connexion à un système de gestion des stocks est mise en place sur devis : l'intégration est prête, vous payez son ajustement à votre installation, et nous étalons le coût sur plusieurs mois en l'ajoutant à l'abonnement.
Commencez gratuitement. Vous payez si vous restez.