Jedna cijena.
Sve je unutra.
bez provizije od prodajeTrgovini treba vremena da se razmaše. Zato prvu godinu računamo pola, a proviziju ne uzimamo nikada. Svaki plan počinje s 14 dana besplatno, bez kartice.
prve godine, zatim 49,99 PLN/mj.
1 000 proizvoda · 2 računa u panelu · aplikacija na 1 uređaju · Allegro do 500 oglasa, Erli
Počnite besplatnoprve godine, zatim 149 PLN/mj.
50 000 proizvoda · 5 računa · uloge i ovlasti · CRM Lite · API i push · Allegro do 10 000, Kaufland
Odaberite Growprve godine, zatim 349 PLN/mj.
bez ograničenja proizvoda · 15 računa · B2B kanal, RFQ i robni kredit · konfigurator · Amazon, eBay, BaseLinker
Odaberite ProSLA, uvođenje, namjenske integracije
bez ograničenja · white-label · vlastiti prijevoznici · TikTok Shop · podrška pri uvođenju
PopričajmoKod godišnjeg plaćanja akcija prve godine vrijedi bez plaćanja unaprijed. Konkurencija isti popust daje samo za godinu unaprijed.
Ovo dobivate u svakom paketu
kod drugih: doplate ili viši paketi- Svi načini plaćanja: BLIK, kartice, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, obroci i Apple/Google Pay
- Svi dostavljači: InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, i u inozemstvo
- Nula provizije od prodaje i nula naknada po narudžbi
- Vlastita domena i SSL certifikat bez doplate
- Blog i SEO alati: preusmjeravanja 301, kratke adrese, meta oznake
- Spašavanje napuštenih košarica
- AI za opise, prijevode i chat (kvota u cijeni ili vlastiti ključ)
- Usklađenost sa zakonom bez dodataka: Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, GDPR
- Računi, povrati i reklamacije po poljskom pravu
- Digitalni proizvodi: e-knjige i datoteke s automatskom isporukom
- 14 dana besplatno bez kartice i prva godina za pola cijene
- Uvoz proizvoda i kupaca iz CSV-a i BaseLinkera
Aplikacija za iOS i Android.
Narudžbu spakirate uz skener u telefonu, dobivate push o novoj prodaji, provjeravate stanja i kupce. Prijava QR kodom iz panela, ovlasti kao u panelu.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Potpuna usporedba paketa
Pomaknite tablicu u stranu da usporedite planove
| Funkcionalnost | Start | Grownajpopularniji | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Katalog i prodaja | ||||
| Proizvodi u katalogu | 1.000 | 50.000 | bez ograničenja | bez ograničenja |
| Varijante, atributi i filtri | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Konfigurator i kompleti (bundle) | Nije u paketu | kompleti | U paketu | U paketu |
| Recenzije, ocjene i Q&A | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Obavijesti o cijeni i dostupnosti | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Uvoz / izvoz CSV | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Skladišta | 1 | do 3 | do 10 | bez ograničenja |
| Tim i resursi | ||||
| Korisnici panela | 2 | 5 | 15 | bez ograničenja |
| Mobilna aplikacija (iOS/Android)* | 1 uređaj | 3 uređaja | 10 uređaja | 100 uređaja |
| Prostor za datoteke | 2 GB | 25 GB | 100 GB | bez ograničenja |
| Uloge i ovlasti | Nije u paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Izvještaji o prodaji | osnovno | osnovno | napredno | napredno |
| Plaćanja, dostava, računi | ||||
| Platni pristupnici | sve | sve | sve + Stripe Connect | sve |
| Prijevoznici | svi (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | svi | svi | svi + vlastiti |
| Računi s PDV-om, predračun, KSeF | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Povrati i reklamacije online | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Marketing i kanali | ||||
| SEO, blog, newsletter, kuponi | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Spašavanje napuštenih košarica | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Marketplace (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (do 500 oglasa), Erli | Allegro (do 10 000), Erli, Kaufland | Allegro (do 100 000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | sve navedeno + TikTok Shop |
| Usporedbe cijena (Google Shopping, Ceneo) | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu | U paketu |
| Analitika i pikseli | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | potpuno |
| Vlastita domena | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| API + webhooks | Nije u paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Push obavijesti | Nije u paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Kupci i CRM | ||||
| Računi, adrese, popis želja | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Program vjernosti i preporuke | Nije u paketu | vjernost | vjernost + partnerski | U paketu |
| Live chat i zahtjevi podršci | Nije u paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| CRM | Nije u paketu | Lite | Standard | Standard |
| Privole i izvoz podataka (GDPR) | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| B2B prodaja | ||||
| Poslovni računi i podračuni | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu | U paketu |
| Neto cijene i cjenici po grupi | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu | U paketu |
| Upiti za ponudu (RFQ) i ponude | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu | U paketu |
| Odgođeno plaćanje / robni kredit | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu | U paketu |
| Prodajni tim + provizije | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu | U paketu |
| Izgled i platforma | ||||
| Predlošci trgovine | 1 + vlastiti CSS | 5 + vlastiti CSS | svi + vlastiti CSS | white label |
| CMS stranice i sekcije bez koda | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Višejezičnost | Nije u paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Hosting, SSL, sigurnosne kopije, nadogradnje | U paketu | U paketu | U paketu | U paketu |
| Osobni voditelj + SLA | Nije u paketu | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu |
| Namjenska infrastruktura i uvođenje | Nije u paketu | Nije u paketu | Nije u paketu | U paketu |
* Mobilna aplikacija nije dostupna u probnom razdoblju.
Proširite bilo koji plan
uključujete u panelu, u bilo kojem trenutkuDodatno skladište
još jedno skladište u istom panelu
29 PLN/mj. s PDV-om23,58 PLN bez PDV-aDodatni administrator
dodatni administratorski račun panela
19 PLN/mj. s PDV-om15,45 PLN bez PDV-aDodatnih 50 GB za datoteke
više mjesta za fotografije i datoteke
39 PLN/mj. s PDV-om31,71 PLN bez PDV-aWhitelabel Pro
potpuni white-label bez oznaka platforme
49 PLN/mj. s PDV-om39,84 PLN bez PDV-a
Pitanja o računu.
FAQ cjenikaUsporedite nas s platformom koju poznajete
usporedbe s izvorimaCijene planova prikazujemo zadano s PDV-om (23%); prekidačem Bez PDV-a / S PDV-om mijenjate prikaz ako kupujete kao tvrtka. Račun s PDV-om za pretplatu izdajemo nakon plaćanja i šaljemo na vašu e-poštu, a podatke za račun unosite pri registraciji. Vanjske usluge, primjerice provizije platnih operatera, prijevoznici ili SMS, njihovi pružatelji naplaćuju zasebno. Povezivanje sa skladišnim sustavom pokrećemo prema individualnoj ponudi: integracija je gotova, plaćate njezino prilagođavanje vašoj instalaciji, a trošak raspoređujemo na mjesece i dodajemo pretplati.
Počnite besplatno. Plaćate ako ostajete.