Un prezzo solo.
Tutto dentro.
senza commissioni sulle venditeUn negozio ha bisogno di tempo per ingranare. Per questo il primo anno costa la metà, e commissioni non ne prendiamo mai. Ogni piano parte con 14 giorni gratis, senza carta.
per il primo anno, poi 49,99 PLN/mese
1.000 prodotti · 2 account del pannello · app su 1 dispositivo · Allegro fino a 500 annunci, Erli
Inizia gratisper il primo anno, poi 149 PLN/mese
50.000 prodotti · 5 account · ruoli e permessi · CRM Lite · API e push · Allegro fino a 10.000, Kaufland
Scegli Growper il primo anno, poi 349 PLN/mese
prodotti senza limite · 15 account · canale B2B, RFQ e credito commerciale · configuratore · Amazon, eBay, BaseLinker
Scegli ProSLA, avvio, integrazioni dedicate
nessun limite · white label · corrieri dedicati · TikTok Shop · assistenza all’avvio
ParliamoneCon il pagamento annuale la promozione del primo anno vale senza versare nulla in anticipo. La concorrenza dà lo stesso sconto solo se paghi un anno intero in anticipo.
Questo lo ricevi in ogni pacchetto
altrove: supplementi oppure pacchetti superiori- Tutti i metodi di pagamento: BLIK, carte, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, rate e Apple/Google Pay
- Tutti i corrieri: InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, anche verso l’estero
- Zero commissioni sulle vendite e zero costi per ordine
- Dominio tuo e certificato SSL senza supplementi
- Blog e strumenti SEO: redirect 301, indirizzi brevi, meta tag
- Recupero dei carrelli abbandonati
- AI per descrizioni, traduzioni e chat (quota inclusa oppure chiave tua)
- Conformità alle norme senza plugin: Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, GDPR
- Fatture, resi e reclami conformi alla legge polacca
- Prodotti digitali: e-book e file con consegna automatica
- 14 giorni gratis senza carta e il primo anno a metà prezzo
- Importazione di prodotti e clienti da CSV e BaseLinker
App per iOS e Android.
Prepari l’ordine con lo scanner del telefono, ricevi un push a ogni nuova vendita, controlli scorte e clienti. Accesso con codice QR dal pannello, permessi identici a quelli del pannello.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Confronto completo dei pacchetti
Scorri la tabella di lato per confrontare i piani
| Funzionalità | Start | Growil più scelto | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Catalogo e vendite | ||||
| Prodotti a catalogo | 1.000 | 50.000 | senza limite | senza limite |
| Varianti, attributi e filtri | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Configuratore e set (bundle) | Non nel pacchetto | set | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Recensioni, valutazioni e Q&A | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Avvisi di prezzo e disponibilità | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Import / export CSV | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Magazzini | 1 | fino a 3 | fino a 10 | senza limite |
| Team e risorse | ||||
| Utenti del pannello | 2 | 5 | 15 | senza limite |
| App mobile (iOS/Android)* | 1 dispositivo | 3 dispositivi | 10 dispositivi | 100 dispositivi |
| Spazio per i file | 2 GB | 25 GB | 100 GB | senza limite |
| Ruoli e permessi | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Report di vendita | di base | di base | avanzate | avanzate |
| Pagamenti, spedizioni, fatture | ||||
| Gateway di pagamento | tutte | tutte | tutte + Stripe Connect | tutte |
| Corrieri | tutti (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | tutti | tutti | tutti + corrieri dedicati |
| Fatture IVA, proforma, KSeF | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Resi e reclami online | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Marketing e canali | ||||
| SEO, blog, newsletter, buoni sconto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Recupero dei carrelli abbandonati | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Marketplace (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (fino a 500 annunci), Erli | Allegro (fino a 10.000), Erli, Kaufland | Allegro (fino a 100.000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | tutti i precedenti + TikTok Shop |
| Comparatori di prezzo (Google Shopping, Ceneo) | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Analytics e pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | complete |
| Dominio tuo | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| API + webhook | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Notifiche push | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Clienti e CRM | ||||
| Account, indirizzi, lista dei desideri | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Programma fedeltà e referral | Non nel pacchetto | fedeltà | fedeltà + referral | Nel pacchetto |
| Live chat e ticket di assistenza | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| CRM | Non nel pacchetto | Lite | Standard | Standard |
| Consensi ed export dei dati (GDPR) | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Vendite B2B | ||||
| Account aziendali e sottoaccount | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Prezzi netti e listini per gruppo | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Richieste di preventivo (RFQ) e offerte | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Pagamento differito / credito commerciale | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Team commerciale + provvigioni | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Aspetto e piattaforma | ||||
| Temi del negozio | 1 + CSS tuo | 5 + CSS tuo | tutti + CSS tuo | white label |
| Pagine CMS e sezioni senza codice | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Multilingua | Non nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Hosting, SSL, backup, aggiornamenti | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Referente dedicato + SLA | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto |
| Infrastruttura dedicata e avvio | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Non nel pacchetto | Nel pacchetto |
* L’app mobile non è disponibile in modalità trial.
Estendi qualsiasi piano
li attivi nel pannello, in qualsiasi momentoMagazzino aggiuntivo
un altro magazzino nello stesso pannello
29 PLN/mese IVA inclusa23,58 PLN nettiAmministratore aggiuntivo
un account amministratore in più nel pannello
19 PLN/mese IVA inclusa15,45 PLN netti50 GB in più per i file
più spazio per foto e file
39 PLN/mese IVA inclusa31,71 PLN nettiWhitelabel Pro
white label completo, senza segni della piattaforma
49 PLN/mese IVA inclusa39,84 PLN netti
Domande sul conto.
FAQ prezziMettici a confronto con la piattaforma che conosci
confronti con le fontiI prezzi dei piani sono mostrati per impostazione predefinita con l’IVA (23%); con l’interruttore Netto / IVA inclusa cambi la vista, se acquisti come azienda. La fattura IVA per l’abbonamento la emettiamo dopo il pagamento e la inviamo al tuo indirizzo e-mail, mentre i dati di fatturazione li indichi in fase di registrazione. I servizi esterni, come le commissioni degli operatori di pagamento, i corrieri o gli SMS, sono fatturati separatamente dai loro fornitori. Fuori dall'abbonamento resta una cosa: l'implementazione dell'integrazione con un gestionale di magazzino. Il collegamento a un gestionale di magazzino lo attiviamo su preventivo: l'integrazione è pronta, paghi il suo adattamento alla tua installazione, e ripartiamo il costo in mesi aggiungendolo all'abbonamento.
Inizia gratis. Paghi se resti.