Um preço só.
Tudo lá dentro.
sem comissão sobre as vendasUma loja precisa de tempo para arrancar. Por isso o primeiro ano fica por metade, e comissão nunca cobramos. Todos os planos começam com 14 dias grátis, sem cartão.
no primeiro ano, depois PLN 49,99/mês
1 000 produtos · 2 contas de painel · aplicação em 1 dispositivo · Allegro até 500 anúncios, Erli
Começar gratuitamenteno primeiro ano, depois PLN 149/mês
50 000 produtos · 5 contas · funções e permissões · CRM Lite · API e push · Allegro até 10 000, Kaufland
Escolher Growno primeiro ano, depois PLN 349/mês
produtos sem limite · 15 contas · canal B2B, RFQ e crédito comercial · configurador · Amazon, eBay, BaseLinker
Escolher ProSLA, implementação, integrações dedicadas
sem limites · marca branca · transportadoras próprias · TikTok Shop · acompanhamento na implementação
Vamos conversarCom o pagamento anual, a promoção do primeiro ano funciona sem adiantar dinheiro. A concorrência só dá o mesmo desconto contra um ano pago à cabeça.
Isto está em todos os pacotes
noutros: custos extra ou pacotes superiores- Todos os métodos de pagamento: BLIK, cartões, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, prestações e Apple/Google Pay
- Todas as transportadoras: InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, também para o estrangeiro
- Zero comissão sobre as vendas e zero custo por encomenda
- Domínio próprio e certificado SSL sem custos adicionais
- Blogue e ferramentas de SEO: redirecionamentos 301, endereços curtos, meta tags
- Recuperação de carrinhos abandonados
- IA para descrições, traduções e chat (volume incluído ou chave própria)
- Conformidade legal sem plugins: Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, RGPD
- Faturas, devoluções e reclamações conformes com a lei polaca
- Produtos digitais: e-books e ficheiros com entrega automática
- 14 dias grátis sem cartão e o primeiro ano por metade do preço
- Importação de produtos e clientes a partir de CSV e do BaseLinker
Aplicação para iOS e Android.
Prepara a encomenda com o leitor do telemóvel, recebe um aviso a cada venda nova, consulta os stocks e os clientes. Início de sessão por código QR a partir do painel, com as mesmas permissões do painel.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Comparação completa dos pacotes
Desloque a tabela para o lado para comparar os planos
| Funcionalidade | Start | Growo mais escolhido | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo e vendas | ||||
| Produtos no catálogo | 1.000 | 50.000 | sem limite | sem limite |
| Variantes, atributos e filtros | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Configurador e conjuntos (bundle) | Não está no pacote | conjuntos | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Avaliações, classificações e perguntas | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Alertas de preço e de disponibilidade | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Importação / exportação CSV | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Armazéns | 1 | até 3 | até 10 | sem limite |
| Equipa e recursos | ||||
| Utilizadores do painel | 2 | 5 | 15 | sem limite |
| Aplicação móvel (iOS/Android)* | 1 dispositivo | 3 dispositivos | 10 dispositivos | 100 dispositivos |
| Espaço para ficheiros | 2 GB | 25 GB | 100 GB | sem limite |
| Funções e permissões | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Relatórios de vendas | básicos | básicos | avançados | avançados |
| Pagamentos, envio, faturas | ||||
| Gateways de pagamento | todos | todos | todos + Stripe Connect | todos |
| Transportadoras | todas (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | todas | todas | todas + transportadoras próprias |
| Faturas com IVA, proforma, KSeF | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Devoluções e reclamações online | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Marketing e canais | ||||
| SEO, blogue, newsletter, cupões | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Recuperação de carrinhos abandonados | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Marketplaces (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (até 500 anúncios), Erli | Allegro (até 10 000), Erli, Kaufland | Allegro (até 100 000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | todos os anteriores + TikTok Shop |
| Comparadores (Google Shopping, Ceneo) | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Analítica e píxeis | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | completo |
| Domínio próprio | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| API + webhooks | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Notificações push | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Clientes e CRM | ||||
| Contas, moradas, lista de desejos | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Programa de fidelização e recomendações | Não está no pacote | de fidelização | de fidelização + de afiliação | Incluído no pacote |
| Chat em direto e pedidos de apoio | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| CRM | Não está no pacote | Lite | Standard | Standard |
| Consentimentos e exportação de dados (RGPD) | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Vendas B2B | ||||
| Contas de empresa e subcontas | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Preços sem IVA e tabelas por grupo | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Pedidos de orçamento (RFQ) e propostas | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Pagamento diferido / crédito comercial | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Equipa comercial + comissões | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Aspeto e plataforma | ||||
| Temas de loja | 1 + CSS próprio | 5 + CSS próprio | todos + CSS próprio | marca branca |
| Páginas CMS e secções sem código | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Multilingue | Não está no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Alojamento, SSL, cópias de segurança, atualizações | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote | Incluído no pacote |
| Gestor dedicado + SLA | Não está no pacote | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote |
| Infraestrutura dedicada e implementação | Não está no pacote | Não está no pacote | Não está no pacote | Incluído no pacote |
* A aplicação móvel não está disponível durante o período experimental.
Amplie qualquer plano
ativa no painel, a qualquer momentoArmazém adicional
mais um armazém no mesmo painel
PLN 29/mês com IVAPLN 23,58 sem IVAAdministrador adicional
mais uma conta de administrador do painel
PLN 19/mês com IVAPLN 15,45 sem IVAMais 50 GB para ficheiros
mais espaço para fotografias e ficheiros
PLN 39/mês com IVAPLN 31,71 sem IVAWhitelabel Pro
marca branca completa, sem sinais da plataforma
PLN 49/mês com IVAPLN 39,84 sem IVA
Perguntas sobre a fatura.
FAQ de preçosCompare-nos com a plataforma que conhece
comparações com fontesOs preços dos planos aparecem por predefinição com IVA de 23 % incluído; o seletor Sem IVA / Com IVA muda a vista, caso compre como empresa. A fatura com IVA da subscrição é emitida depois do pagamento e enviada para o seu e-mail, e os dados de faturação indica-os no registo. Os serviços externos, como comissões dos operadores de pagamento, transportadoras ou SMS, são cobrados separadamente pelos seus fornecedores. Fora da subscrição fica uma coisa: implementar a integração com um sistema de gestão de stock. A ligação a um sistema de gestão de stock é ativada mediante orçamento individual: a integração está pronta, paga o ajuste à sua instalação, e distribuímos o custo por meses somando-o à subscrição.
Comece gratuitamente. Paga se ficar.