Un singur preț.
Totul inclus.
fără comision din vânzăriUn magazin are nevoie de timp ca să prindă viteză. De aceea primul an costă jumătate, iar comision nu luăm niciodată. Fiecare plan începe cu 14 zile gratuite, fără card.
în primul an, apoi 49,99 PLN/lună
1 000 de produse · 2 conturi de panou · aplicație pe 1 dispozitiv · Allegro până la 500 de anunțuri, Erli
Începe gratuitîn primul an, apoi 149 PLN/lună
50 000 de produse · 5 conturi · roluri și permisiuni · CRM Lite · API și push · Allegro până la 10 000, Kaufland
Alege Growîn primul an, apoi 349 PLN/lună
produse fără limită · 15 conturi · canal B2B, RFQ și credit comercial · configurator · Amazon, eBay, BaseLinker
Alege ProSLA, implementare, integrări dedicate
fără limite · white-label · transportatori proprii · TikTok Shop · asistență la implementare
Să vorbimLa plata anuală, promoția pentru primul an funcționează fără să plătești în avans. Concurența dă aceeași reducere doar dacă achiți un an întreg în avans.
Asta primești în fiecare pachet
la alții: costuri suplimentare sau pachete mai scumpe- Toate metodele de plată: BLIK, carduri, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, rate și Apple/Google Pay
- Toți curierii: InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, inclusiv în străinătate
- Zero comision din vânzări și zero taxe pe comandă
- Domeniu propriu și certificat SSL fără costuri suplimentare
- Blog și instrumente SEO: redirecționări 301, adrese scurte, meta taguri
- Recuperarea coșurilor abandonate
- AI pentru descrieri, traduceri și chat (pachet inclus sau cheia ta)
- Conformitate legală fără pluginuri: Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, GDPR
- Facturi, retururi și reclamații conforme cu legislația poloneză
- Produse digitale: e-bookuri și fișiere cu livrare automată
- 14 zile gratuite fără card și primul an la jumătate de preț
- Import de produse și clienți din CSV și din BaseLinker
Aplicație pentru iOS și Android.
Împachetezi comanda cu scanerul din telefon, primești push la fiecare vânzare nouă, verifici stocurile și clienții. Autentificare cu cod QR din panou, cu aceleași permisiuni ca în panou.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Comparație completă a pachetelor
Derulează tabelul lateral ca să compari planurile
| Funcționalitate | Start | Growcel mai popular | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Catalog și vânzări | ||||
| Produse în catalog | 1.000 | 50.000 | fără limită | fără limită |
| Variante, atribute și filtre | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Configurator și pachete (bundle) | Nu este în pachet | pachete | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Recenzii, evaluări și Q&A | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Alerte de preț și de disponibilitate | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Import / export CSV | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Depozite | 1 | până la 3 | până la 10 | fără limită |
| Echipă și resurse | ||||
| Utilizatori ai panoului | 2 | 5 | 15 | fără limită |
| Aplicație mobilă (iOS/Android)* | 1 dispozitiv | 3 dispozitive | 10 dispozitive | 100 de dispozitive |
| Spațiu pentru fișiere | 2 GB | 25 GB | 100 GB | fără limită |
| Roluri și permisiuni | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Rapoarte de vânzări | de bază | de bază | avansate | avansate |
| Plăți, livrare, facturi | ||||
| Procesatori de plăți | toate | toate | toate + Stripe Connect | toate |
| Transportatori | toți (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | toți | toți | toți + transportatori proprii |
| Facturi cu TVA, proformă, KSeF | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Retururi și reclamații online | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Marketing și canale | ||||
| SEO, blog, newsletter, cupoane | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Recuperarea coșurilor abandonate | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Marketplace (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (până la 500 de anunțuri), Erli | Allegro (până la 10 000), Erli, Kaufland | Allegro (până la 100 000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | toate cele de mai sus + TikTok Shop |
| Comparatoare de prețuri (Google Shopping, Ceneo) | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Analitică și pixeli | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | complete |
| Domeniu propriu | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| API + webhooks | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Notificări push | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Clienți și CRM | ||||
| Conturi, adrese, listă de dorințe | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Program de fidelitate și recomandări | Nu este în pachet | de fidelitate | de fidelitate + de recomandare | Inclus în pachet |
| Live chat și tichete de asistență | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| CRM | Nu este în pachet | Lite | Standard | Standard |
| Acorduri și export de date (GDPR) | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Vânzări B2B | ||||
| Conturi de firmă și subconturi | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Prețuri fără TVA și liste de prețuri per grup | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Cereri de ofertă (RFQ) și oferte | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Plată amânată / credit comercial | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Echipă de vânzări + comisioane | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Aspect și platformă | ||||
| Teme de magazin | 1 + CSS propriu | 5 + CSS propriu | toate + CSS propriu | white label |
| Pagini CMS și secțiuni fără cod | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Multilingvism | Nu este în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Hosting, SSL, backupuri, actualizări | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet | Inclus în pachet |
| Manager de cont dedicat + SLA | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet |
| Infrastructură dedicată și implementare | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Nu este în pachet | Inclus în pachet |
* Aplicația mobilă nu este disponibilă în perioada de probă.
Extinde orice plan
le activezi în panou, oricândDepozit suplimentar
încă un depozit în același panou
29 PLN/lună cu TVA23,58 PLN fără TVAAdministrator suplimentar
un cont suplimentar de administrator al panoului
19 PLN/lună cu TVA15,45 PLN fără TVA50 GB în plus pentru fișiere
mai mult spațiu pentru poze și fișiere
39 PLN/lună cu TVA31,71 PLN fără TVAWhitelabel Pro
white-label complet, fără însemnele platformei
49 PLN/lună cu TVA39,84 PLN fără TVA
Întrebări despre factură.
FAQ despre prețuriPuneți-ne față în față cu platforma pe care o cunoașteți
comparații cu sursePrețurile planurilor sunt afișate implicit cu TVA (23%); comutatorul Fără TVA / Cu TVA schimbă afișarea dacă cumperi ca firmă. Factura pentru abonament o emitem după plată și o trimitem pe adresa ta de e-mail, iar datele de facturare le completezi la înregistrare. Serviciile externe, precum comisioanele operatorilor de plăți, curierii sau SMS-urile, sunt tarifate separat de furnizorii lor. Conectarea la un sistem de gestiune a stocurilor o pornim pe baza unei oferte individuale: integrarea este gata, plătiți ajustarea ei la instalația dvs., iar costul îl împărțim pe luni și îl adăugăm la abonament.
Începe gratuit. Plătești dacă rămâi.