Jedna cena.
Všetko vnútri.
bez provízie z predajaObchod potrebuje čas, aby sa rozbehol. Preto prvý rok účtujeme za polovicu a províziu neberieme nikdy. Každý plán začína 14 dňami zadarmo, bez karty.
počas prvého roka, potom 49,99 PLN/mes.
1 000 produktov · 2 účty panela · aplikácia na 1 zariadenie · Allegro do 500 ponúk, Erli
Začať zadarmopočas prvého roka, potom 149 PLN/mes.
50 000 produktov · 5 účtov · role a oprávnenia · CRM Lite · API a push · Allegro do 10 000, Kaufland
Vybrať Growpočas prvého roka, potom 349 PLN/mes.
bez limitu produktov · 15 účtov · kanál B2B, RFQ a obchodný úver · konfigurátor · Amazon, eBay, BaseLinker
Vybrať ProSLA, nasadenie, integrácie na mieru
bez limitov · white-label · vlastní prepravcovia · TikTok Shop · podpora pri nasadení
Poďme sa porozprávaťPri ročnej platbe akcia na prvý rok platí bez platenia vopred. Konkurencia dáva rovnakú zľavu len za rok zaplatený vopred.
Toto dostanete v každom balíku
u iných: príplatky alebo vyššie balíky- Všetky platobné metódy: BLIK, karty, PayU, Przelewy24, Tpay, PayPal, splátky a Apple/Google Pay
- Všetci kuriéri: InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka, aj do zahraničia
- Nulová provízia z predaja a nulové poplatky za objednávku
- Vlastná doména a certifikát SSL bez príplatku
- Blog a nástroje SEO: presmerovania 301, krátke adresy, meta tagy
- Záchrana opustených košíkov
- AI na popisy, preklady a chat (balík v cene alebo vlastný kľúč)
- Súlad s právom bez pluginov: Omnibus, GPSR, KSeF, JPK, GDPR
- Faktúry, vrátenia a reklamácie podľa poľského práva
- Digitálne produkty: e-knihy a súbory s automatickým doručením
- 14 dní zadarmo bez karty a prvý rok za polovicu
- Import produktov a zákazníkov z CSV a z BaseLinkera
Aplikácia pre iOS a Android.
Objednávku zabalíte so skenerom v telefóne, dostanete push o novom predaji, skontrolujete zásoby aj zákazníkov. Prihlásenie QR kódom z panela, oprávnenia rovnaké ako v paneli.

- Start
- 1
- Grow
- 3
- Pro
- 10
- Enterprise
- 100
Úplné porovnanie balíkov
Posuňte tabuľku do strany, aby ste porovnali plány
| Funkcia | Start | Grownajobľúbenejší | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Katalóg a predaj | ||||
| Produkty v katalógu | 1 000 | 50 000 | bez limitu | bez limitu |
| Varianty, atribúty a filtre | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Konfigurátor a zostavy (bundle) | Nie je v balíku | zostavy | V balíku | V balíku |
| Recenzie, hodnotenia a Q&A | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Upozornenia na cenu a dostupnosť | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Import / export CSV | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Sklady | 1 | do 3 | do 10 | bez limitu |
| Tím a zdroje | ||||
| Používatelia panela | 2 | 5 | 15 | bez limitu |
| Mobilná aplikácia (iOS/Android)* | 1 zariadenie | 3 zariadenia | 10 zariadení | 100 zariadení |
| Priestor na súbory | 2 GB | 25 GB | 100 GB | bez limitu |
| Role a oprávnenia | Nie je v balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Reporty predaja | základné | základné | pokročilé | pokročilé |
| Platby, doprava, faktúry | ||||
| Platobné brány | všetky | všetky | všetky + Stripe Connect | všetky |
| Prepravcovia | všetci (InPost, DPD, Apaczka, Furgonetka) | všetci | všetci | všetci + vlastní |
| Faktúry s DPH, proforma, KSeF | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Vrátenia a reklamácie online | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Marketing a kanály | ||||
| SEO, blog, newsletter, kupóny | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Záchrana opustených košíkov | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Marketplace (Allegro, Erli, Amazon, eBay) | Allegro (do 500 ponúk), Erli | Allegro (do 10 000), Erli, Kaufland | Allegro (do 100 000), Erli, Kaufland, Amazon, eBay, BaseLinker | všetky vyššie uvedené + TikTok Shop |
| Porovnávače (Google Shopping, Ceneo) | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku | V balíku |
| Analytika a pixely | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | GA4 + Meta Pixel | plné |
| Vlastná doména | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| API + webhooky | Nie je v balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Push notifikácie | Nie je v balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Zákazníci a CRM | ||||
| Účty, adresy, zoznam želaní | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Vernostný program a odporúčania | Nie je v balíku | vernostný | vernostný + partnerský | V balíku |
| Live chat a tikety podpory | Nie je v balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| CRM | Nie je v balíku | Lite | Standard | Standard |
| Súhlasy a export údajov (GDPR) | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Predaj B2B | ||||
| Firemné účty a podúčty | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku | V balíku |
| Ceny bez DPH a cenníky pre skupiny | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku | V balíku |
| Dopyty (RFQ) a ponuky | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku | V balíku |
| Odložená platba / obchodný úver | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku | V balíku |
| Obchodný tím + provízie | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku | V balíku |
| Vzhľad a platforma | ||||
| Šablóny obchodu | 1 + vlastné CSS | 5 + vlastné CSS | všetky + vlastné CSS | white label |
| CMS stránky a sekcie bez kódu | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Viacjazyčnosť | Nie je v balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Hosting, SSL, zálohy, aktualizácie | V balíku | V balíku | V balíku | V balíku |
| Vyhradený správca + SLA | Nie je v balíku | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku |
| Vyhradená infraštruktúra a nasadenie | Nie je v balíku | Nie je v balíku | Nie je v balíku | V balíku |
* Mobilná aplikácia nie je dostupná v skúšobnom režime.
Rozšírte ktorýkoľvek plán
zapnete v paneli, kedykoľvekĎalší sklad
ďalší sklad v tom istom paneli
29 PLN/mes. s DPH23,58 PLN bez DPHĎalší administrátor
ďalší účet administrátora panela
19 PLN/mes. s DPH15,45 PLN bez DPHĎalších 50 GB na súbory
viac miesta na fotky a súbory
39 PLN/mes. s DPH31,71 PLN bez DPHWhitelabel Pro
plný white-label bez označení platformy
49 PLN/mes. s DPH39,84 PLN bez DPH
Otázky k účtu.
FAQ cenníkaPorovnajte nás s platformou, ktorú poznáte
porovnania so zdrojmiCeny plánov predvolene zobrazujeme v sume s DPH (23 %); prepínačom Bez DPH / S DPH zmeníte zobrazenie, ak nakupujete ako firma. Faktúru s DPH za predplatné vystavíme po zaplatení a pošleme na vašu e-mailovú adresu, údaje na faktúru zadáte pri registrácii. Externé služby, napríklad provízie platobných operátorov, prepravcovia alebo SMS, si ich poskytovatelia účtujú osobitne. Napojenie na skladový systém spúšťame po individuálnej cenovej ponuke: integrácia je hotová, platíte za jej doladenie pre vašu inštaláciu a náklady rozložíme do mesiacov a pripočítame k predplatnému.
Začnite zadarmo. Platíte, ak zostanete.