comparatif de plateformes
Torveo ou IdoSell ?Honnêtement, dans un tableau.
Les critères sont les mêmes dans toutes nos comparaisons, pour que vous puissiez les mettre côte à côte. Nous avons rempli la colonne IdoSell à partir des tarifs publiés sur les pages d'IdoSell ; les adresses et la date de vérification figurent sous le tableau. Là où l'éditeur ne répond pas clairement, la case reste vide.
| ce que nous comparons | torveo | IdoSell |
|---|---|---|
| Commission sur les ventes | 0% pour nous, les frais de paiement vont directement au prestataire, sans marge de notre part | pas sur le chiffre d'affaires mais par commande : 0,85-1,59 zł l'unité |
| Allegro et Erli | dans le panneau, compris | Allegro compris dans l'abonnement, sans frais d'activation ; Erli ne figure pas sur la liste des intégrations |
| Intégration WAPRO Mag | native ; déploiement chiffré individuellement | IdoSell Bridge, fait par l'éditeur, 30 jours d'essai puis abonnement |
| Configurateur avec formule (mètres, dépendances) | comprise dans le plan | à vérifier à la source : agence |
| Multiboutique (plusieurs marques, un panneau) | comprise dans Pro | possible, prix de chaque boutique supplémentaire sur demande |
| IA pour les descriptions et les traductions | votre propre clé, sans marge | à vérifier à la source : agence |
| Prix de la première année | 24,99 PLN–174,99 PLN/mois | jusqu'à 70% de remise avec un contrat annuel, la facture grandit avec le nombre de commandes |
Là où IdoSell fait mieux : à faible volume, des frais par commande reviennent moins cher que n'importe quel abonnement, Allegro est inclus sans supplément par fonction, et le pont vers WAPRO Mag est construit par l'éditeur lui-même, pas par un tiers. Si vous faites quelques dizaines de commandes par mois et vivez d'Allegro, faites le calcul avec IdoSell.
sources, vérifiées le 1 septembre 2026
14 jours gratuits · sans carteTestez sur votre propre boutique