platformvergelijking
Torveo of IdoSell?Eerlijk, in een tabel.
De criteria zijn in al onze vergelijkingen dezelfde, zodat u ze naast elkaar kunt leggen. De kolom IdoSell hebben we gevuld uit de prijslijsten op de pagina's van IdoSell; de adressen en de controledatum staan onder de tabel. Waar de leverancier geen duidelijk antwoord geeft, blijft het vakje leeg.
| wat we vergelijken | torveo | IdoSell |
|---|---|---|
| Commissie over de verkoop | 0% voor ons, betaalkosten gaan rechtstreeks naar de aanbieder, zonder opslag van ons | niet over de omzet maar per bestelling: 0,85-1,59 zł per stuk |
| Allegro en Erli | in het panel, inbegrepen | Allegro in het abonnement, zonder activeringskosten; Erli staat niet op de integratielijst |
| Koppeling met WAPRO Mag | native; implementatie individueel begroot | IdoSell Bridge, van de leverancier zelf, 30 dagen proef en daarna abonnement |
| Configurator met formule (meters, afhankelijkheden) | inbegrepen in het plan | te controleren in de bron: bureau |
| Multistore (meerdere merken, één panel) | inbegrepen in Pro | ja, de prijs van elke extra winkel op aanvraag |
| AI voor omschrijvingen en vertalingen | eigen sleutel, zonder opslag | te controleren in de bron: bureau |
| Prijs van het eerste jaar | PLN 24,99–PLN 174,99/mnd | tot 70% goedkoper bij een jaarcontract, de rekening groeit met het aantal bestellingen |
Waar IdoSell beter is: bij een klein volume komt een tarief per bestelling goedkoper uit dan welk abonnement ook, Allegro zit erbij zonder toeslagen per functie, en de brug naar WAPRO Mag bouwt de leverancier zelf in plaats van een derde partij. Hebt u enkele tientallen bestellingen per maand en leeft u van Allegro, reken IdoSell dan door.
bronnen, gecontroleerd op 1 september 2026
14 dagen gratis · zonder kaartTest het op je eigen webshop