sammenligning af platforme
Torveo eller Shopify?Ærligt, i en tabel.
Kriterierne er de samme i alle vores sammenligninger, så du kan lægge dem ved siden af hinanden. Shopify-kolonnen har vi udfyldt ud fra Shopifys prisliste og hjælpesider. Fire felter står tomme, fordi det er spørgsmål om det polske marked, som Shopify ingen steder svarer på, og det skriver vi hellere end at gætte på deres vegne.
| det sammenligner vi | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Provision af salget | 0% til os, betalingsgebyrer går direkte til udbyderen, uden tillæg fra os | 2% på Basic, 1% på Grow, 0,6% på Advanced uden for Shopify Payments |
| Allegro og Erli | i panelet, med i prisen | skal tjekkes i kilden: bureauet |
| Integration med WAPRO Mag | indbygget; implementeringen prissættes individuelt | skal tjekkes i kilden: bureauet |
| Konfigurator med formel (meter, afhængigheder) | med i abonnementets pris | skal tjekkes i kilden: bureauet |
| Multistore (flere mærker, ét panel) | med i Pro | ét fælles panel først på Plus, fra 2 100 € om måneden |
| AI til beskrivelser og oversættelser | egen nøgle, uden tillæg | Shopify Magic med i abonnementet |
| Pris det første år | 24,99 PLN–174,99 PLN/md. | 79-1 220 zł/md. ved årlig betaling, fra Basic til Advanced |
Hvor Shopify er bedre: verdens største butik med apps og temaer, en checkout finpudset gennem år og AI til beskrivelser med i prisen. Sælger du mest til udlandet og har brug for hverken Allegro eller et polsk ERP, giver Shopify dig flere færdige klodser end vi gør.
kilder, tjekket den 1. september 2026
14 dage gratis · uden kortPrøv det på din egen webshop