plattformvergleich
Torveo oder Shopify?Ehrlich, in einer Tabelle.
Die Kriterien sind in allen unseren Vergleichen dieselben, damit Sie die Tabellen nebeneinanderlegen können. Die Shopify-Spalte haben wir aus der Preisliste und der Hilfe von Shopify gefüllt. Vier Felder bleiben leer, denn das sind Fragen zum polnischen Markt, die Shopify nirgends beantwortet, und das schreiben wir lieber hin, als für sie zu raten.
| was wir vergleichen | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Provision auf Verkäufe | 0% für uns, Zahlungsgebühren direkt beim Anbieter, ohne Aufschlag von uns | 2% bei Basic, 1% bei Grow, 0,6% bei Advanced außerhalb von Shopify Payments |
| Allegro und Erli | im Panel, im Preis | in der Quelle zu prüfen: Agentur |
| WAPRO-Mag-Integration | nativ; Einführung individuell kalkuliert | in der Quelle zu prüfen: Agentur |
| Konfigurator mit Formel (Meter, Abhängigkeiten) | im Preis des Plans | in der Quelle zu prüfen: Agentur |
| Multistore (mehrere Marken, ein Panel) | im Preis von Pro | ein gemeinsames Panel erst im Plus-Tarif, ab 2 100 € pro Monat |
| KI für Beschreibungen und Übersetzungen | eigener Schlüssel, ohne Aufschlag | Shopify Magic im Tarif enthalten |
| Preis im ersten Jahr | 24,99 PLN–174,99 PLN/Mon. | 79-1 220 zł/Monat bei jährlicher Zahlung, von Basic bis Advanced |
Wo Shopify besser ist: der weltweit größte Laden für Apps und Themes, ein über Jahre geschliffener Checkout und KI für Beschreibungen im Tarifpreis. Wenn Sie vor allem ins Ausland verkaufen und weder Allegro noch ein polnisches ERP brauchen, gibt Ihnen Shopify mehr fertige Bausteine als wir.
Quellen, geprüft am 1. September 2026
14 Tage kostenlos · ohne KarteAm eigenen Shop prüfen