comparativa de plataformas
¿Torveo o Shopify?Honestamente, en una tabla.
Los criterios son los mismos en todas nuestras comparaciones, para que puedas ponerlas una al lado de otra. La columna de Shopify la hemos rellenado con la tarifa y la ayuda de Shopify. Cuatro casillas se quedan vacías, porque son preguntas sobre el mercado polaco que Shopify no responde en ningún sitio, y preferimos escribirlo a adivinar por ellos.
| qué comparamos | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Comisión por venta | 0% para nosotros, las comisiones de pago van directas al proveedor, sin margen nuestro | 2% en Basic, 1% en Grow, 0,6% en Advanced fuera de Shopify Payments |
| Allegro y Erli | en el panel, incluido | por comprobar en la fuente: agencia |
| Integración con WAPRO Mag | nativa; implantación presupuestada individualmente | por comprobar en la fuente: agencia |
| Configurador con fórmula (metros, dependencias) | incluido en el plan | por comprobar en la fuente: agencia |
| Multitienda (varias marcas, un panel) | incluido en Pro | un panel común solo en el plan Plus, desde 2 100 € al mes |
| IA para descripciones y traducciones | clave propia, sin margen | Shopify Magic incluido en el plan |
| Precio del primer año | 24,99 PLN–174,99 PLN/mes | 79-1 220 zł/mes con pago anual, de Basic a Advanced |
En qué Shopify es mejor: la mayor tienda de aplicaciones y plantillas del mundo, un proceso de compra pulido durante años y una IA para descripciones incluida en el plan. Si vendes sobre todo fuera y no necesitas ni Allegro ni un ERP polaco, Shopify te da más piezas hechas que nosotros.
fuentes, comprobadas el 1 de septiembre de 2026
14 días gratis · sin tarjetaCompruébalo en tu propia tienda