comparatif de plateformes
Torveo ou Shopify ?Honnêtement, dans un tableau.
Les critères sont les mêmes dans toutes nos comparaisons, pour que vous puissiez les mettre côte à côte. Nous avons rempli la colonne Shopify à partir du tarif et de l'aide de Shopify. Quatre cases restent vides : ce sont des questions sur le marché polonais auxquelles Shopify ne répond nulle part, et nous préférons l'écrire plutôt que deviner à leur place.
| ce que nous comparons | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Commission sur les ventes | 0% pour nous, les frais de paiement vont directement au prestataire, sans marge de notre part | 2% sur Basic, 1% sur Grow, 0,6% sur Advanced hors Shopify Payments |
| Allegro et Erli | dans le panneau, compris | à vérifier à la source : agence |
| Intégration WAPRO Mag | native ; déploiement chiffré individuellement | à vérifier à la source : agence |
| Configurateur avec formule (mètres, dépendances) | comprise dans le plan | à vérifier à la source : agence |
| Multiboutique (plusieurs marques, un panneau) | comprise dans Pro | un panneau commun seulement sur la formule Plus, à partir de 2 100 € par mois |
| IA pour les descriptions et les traductions | votre propre clé, sans marge | Shopify Magic compris dans la formule |
| Prix de la première année | 24,99 PLN–174,99 PLN/mois | 79-1 220 zł/mois en paiement annuel, de Basic à Advanced |
Là où Shopify fait mieux : la plus grande boutique d'applications et de thèmes au monde, un tunnel de commande peaufiné depuis des années et une IA pour les descriptions comprise dans la formule. Si vous vendez surtout à l'étranger et n'avez besoin ni d'Allegro ni d'un ERP polonais, Shopify vous donnera plus de briques toutes faites que nous.
sources, vérifiées le 1 septembre 2026
14 jours gratuits · sans carteTestez sur votre propre boutique