confronto tra piattaforme
Torveo o Shopify?Onestamente, in tabella.
I criteri sono gli stessi in tutti i nostri confronti, così puoi metterli uno accanto all'altro. La colonna Shopify l'abbiamo compilata dal listino e dalla guida di Shopify. Quattro caselle restano vuote, perché sono domande sul mercato polacco a cui Shopify non risponde da nessuna parte, e preferiamo scriverlo piuttosto che indovinare al posto loro.
| cosa confrontiamo | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Commissione sulle vendite | 0% per noi, le commissioni di pagamento vanno dritte al fornitore, senza nostro ricarico | 2% su Basic, 1% su Grow, 0,6% su Advanced fuori da Shopify Payments |
| Allegro ed Erli | nel pannello, nel prezzo | da verificare alla fonte: agenzia |
| Integrazione WAPRO Mag | nativa; avviamento quotato individualmente | da verificare alla fonte: agenzia |
| Configuratore con formula (metri, dipendenze) | nel prezzo del piano | da verificare alla fonte: agenzia |
| Multistore (più marchi, un pannello) | nel prezzo di Pro | un pannello comune solo nel piano Plus, da 2 100 € al mese |
| AI per descrizioni e traduzioni | chiave propria, senza ricarico | Shopify Magic incluso nel piano |
| Prezzo del primo anno | 24,99 PLN–174,99 PLN/mese | 79-1 220 zł/mese con pagamento annuale, da Basic ad Advanced |
Dove Shopify è migliore: il più grande negozio di app e temi al mondo, un checkout limato negli anni e l'AI per le descrizioni compresa nel piano. Se vendi soprattutto all'estero e non ti servono né Allegro né un ERP polacco, Shopify ti dà più pezzi già pronti di noi.
fonti, verificate il 1 settembre 2026
14 giorni gratis · senza cartaProvalo sul tuo negozio