platformvergelijking
Torveo of Shopify?Eerlijk, in een tabel.
De criteria zijn in al onze vergelijkingen dezelfde, zodat u ze naast elkaar kunt leggen. De kolom Shopify hebben we gevuld uit de prijslijst en de hulppagina's van Shopify. Vier vakjes blijven leeg, want dat zijn vragen over de Poolse markt waar Shopify nergens antwoord op geeft, en dat schrijven we liever op dan dat we voor hen gaan gokken.
| wat we vergelijken | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Commissie over de verkoop | 0% voor ons, betaalkosten gaan rechtstreeks naar de aanbieder, zonder opslag van ons | 2% bij Basic, 1% bij Grow, 0,6% bij Advanced buiten Shopify Payments |
| Allegro en Erli | in het panel, inbegrepen | te controleren in de bron: bureau |
| Koppeling met WAPRO Mag | native; implementatie individueel begroot | te controleren in de bron: bureau |
| Configurator met formule (meters, afhankelijkheden) | inbegrepen in het plan | te controleren in de bron: bureau |
| Multistore (meerdere merken, één panel) | inbegrepen in Pro | één gedeeld paneel pas in het Plus-pakket, vanaf 2 100 € per maand |
| AI voor omschrijvingen en vertalingen | eigen sleutel, zonder opslag | Shopify Magic zit in het pakket |
| Prijs van het eerste jaar | PLN 24,99–PLN 174,99/mnd | 79-1 220 zł/maand bij jaarlijkse betaling, van Basic tot Advanced |
Waar Shopify beter is: de grootste winkel met apps en thema's ter wereld, een in jaren bijgeslepen checkout en AI voor beschrijvingen in de pakketprijs. Verkoopt u vooral naar het buitenland en hebt u Allegro noch een Pools ERP nodig, dan geeft Shopify u meer kant-en-klare bouwstenen dan wij.
bronnen, gecontroleerd op 1 september 2026
14 dagen gratis · zonder kaartTest het op je eigen webshop