comparação de plataformas
Torveo ou Shopify?Com honestidade, numa tabela.
Os critérios são os mesmos em todas as nossas comparações, para que as possa pôr lado a lado. A coluna Shopify foi preenchida a partir do preçário e da ajuda da Shopify. Quatro casas ficam vazias, porque são perguntas sobre o mercado polaco às quais a Shopify não responde em lado nenhum, e preferimos escrevê-lo a adivinhar por eles.
| o que comparamos | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Comissão sobre as vendas | 0% para nós, as comissões de pagamento vão direitas ao fornecedor, sem margem nossa | 2% no Basic, 1% no Grow, 0,6% no Advanced fora do Shopify Payments |
| Allegro e Erli | no painel, incluído | a verificar na fonte: agência |
| Integração com o WAPRO Mag | nativa; implementação orçamentada individualmente | a verificar na fonte: agência |
| Configurador com fórmula (metros, dependências) | incluído no plano | a verificar na fonte: agência |
| Multiloja (várias marcas, um painel) | incluído no Pro | um painel comum apenas no plano Plus, a partir de 2 100 € por mês |
| IA para descrições e traduções | chave própria, sem margem | Shopify Magic incluído no plano |
| Preço do primeiro ano | PLN 24,99–PLN 174,99/mês | 79-1 220 zł/mês com pagamento anual, do Basic ao Advanced |
Onde Shopify é melhor: a maior loja de aplicações e temas do mundo, um checkout afinado ao longo de anos e IA para descrições incluída no plano. Se vende sobretudo para fora e não precisa nem da Allegro nem de um ERP polaco, a Shopify dá-lhe mais peças prontas do que nós.
fontes, verificadas em 1 de setembro de 2026
14 dias grátis · sem cartãoExperimente na sua própria loja