comparație de platforme
Torveo sau Shopify?Cinstit, în tabel.
Criteriile sunt aceleași în toate comparațiile noastre, ca să le puteți așeza una lângă alta. Coloana Shopify am completat-o din lista de prețuri și din ajutorul Shopify. Patru căsuțe rămân goale, pentru că sunt întrebări despre piața poloneză la care Shopify nu răspunde nicăieri, și preferăm să scriem asta decât să ghicim în locul lor.
| ce comparăm | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Comision din vânzări | 0% pentru noi, comisioanele de plată merg direct la procesator, fără adaos din partea noastră | 2% pe Basic, 1% pe Grow, 0,6% pe Advanced în afara Shopify Payments |
| Allegro și Erli | în panou, în preț | de verificat în sursă: agenția |
| Integrare WAPRO Mag | nativă; implementarea se evaluează individual | de verificat în sursă: agenția |
| Configurator cu formulă (metri, dependențe) | în prețul planului | de verificat în sursă: agenția |
| Multistore (mai multe mărci, un singur panou) | în prețul Pro | un panou comun abia în planul Plus, de la 2 100 € pe lună |
| AI pentru descrieri și traduceri | cheie proprie, fără adaos | Shopify Magic inclus în plan |
| Prețul din primul an | 24,99 PLN–174,99 PLN/lună | 79-1 220 zł/lună la plata anuală, de la Basic la Advanced |
Unde Shopify stă mai bine: cel mai mare magazin de aplicații și teme din lume, un checkout șlefuit ani la rând și inteligență artificială pentru descrieri inclusă în plan. Dacă vindeți mai ales în afară și nu aveți nevoie nici de Allegro, nici de un ERP polonez, Shopify vă dă mai multe piese gata făcute decât noi.
surse, verificate la 1 septembrie 2026
14 zile gratuit · fără cardVerifică pe propriul magazin