jämförelse av plattformar
Torveo eller Shopify?Ärligt, i en tabell.
Kriterierna är desamma i alla våra jämförelser, så att du kan lägga dem bredvid varandra. Shopify-kolumnen har vi fyllt i från Shopifys prislista och hjälpsidor. Fyra rutor lämnas tomma, för det är frågor om den polska marknaden som Shopify inte svarar på någonstans, och det skriver vi hellre än gissar åt dem.
| det vi jämför | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Provision på försäljningen | 0% till oss, betalavgifterna går rakt till leverantören, utan påslag från oss | 2% på Basic, 1% på Grow, 0,6% på Advanced utanför Shopify Payments |
| Allegro och Erli | i panelen, ingår | att kontrollera i källan: byrån |
| Integration med WAPRO Mag | nativ; implementeringen prissätts individuellt | att kontrollera i källan: byrån |
| Konfigurator med formel (meter, beroenden) | ingår i planen | att kontrollera i källan: byrån |
| Multistore (flera varumärken, en panel) | ingår i Pro | en gemensam panel först i Plus, från 2 100 € i månaden |
| AI för beskrivningar och översättningar | egen nyckel, utan påslag | Shopify Magic ingår i abonnemanget |
| Priset första året | 24,99 PLN–174,99 PLN/mån. | 79-1 220 zł/mån. vid årsbetalning, från Basic till Advanced |
Där Shopify är bättre: världens största butik med appar och teman, en kassa som slipats i åratal och AI för beskrivningar i abonnemangspriset. Säljer du mest utomlands och behöver varken Allegro eller ett polskt affärssystem ger Shopify dig fler färdiga byggklossar än vi.
källor, kontrollerade den 1 september 2026
14 dagar gratis · inget kortTesta i din egen butik