порівняння платформ
Torveo чи Shopify?Чесно, в таблиці.
Критерії однакові в усіх наших порівняннях, щоб їх можна було зіставити між собою. Колонку Shopify ми заповнили з цінника та довідки Shopify. Чотири комірки лишаються порожніми, бо це питання про польський ринок, на які Shopify ніде не відповідає, і ми радше це напишемо, ніж вгадуватимемо за них.
| що порівнюємо | torveo | Shopify |
|---|---|---|
| Комісія з продажу | 0% для нас, комісії за платежі йдуть просто до оператора, без нашої націнки | 2% на Basic, 1% на Grow, 0,6% на Advanced поза Shopify Payments |
| Allegro та Erli | у панелі, у ціні | перевірити в джерелі: агенція |
| Інтеграція WAPRO Mag | нативна; впровадження оцінюється індивідуально | перевірити в джерелі: агенція |
| Конфігуратор з формулою (метри, залежності) | у ціні плану | перевірити в джерелі: агенція |
| Multistore (кілька брендів, одна панель) | у ціні Pro | спільна панель лише в плані Plus, від 2 100 € на місяць |
| AI для описів і перекладів | власний ключ, без націнки | Shopify Magic у ціні плану |
| Ціна першого року | 24,99 PLN–174,99 PLN/міс. | 79-1 220 zł/міс. за річної оплати, від Basic до Advanced |
У чому Shopify кращий: найбільший у світі магазин застосунків і шаблонів, відшліфований роками checkout та ШІ для описів у ціні плану. Якщо ви продаєте здебільшого за кордон і вам не потрібні ні Allegro, ні польський ERP, Shopify дасть вам більше готових цеглинок, ніж ми.
джерела, перевірені 1 вересня 2026 р.
14 днів безкоштовно · без карткиПеревірте на власному магазині